<center id="by9ht"><label id="by9ht"></label></center>

        
        

        <samp id="by9ht"></samp>

            老司机资源在线观看_亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网_综合图区亚洲偷窥白拍撒尿_字幕网资源站永久视频99久久无码一区人妻A片黄漫_久久伊人网

            產(chǎn)品展示
            PRODUCT DISPLAY

            打印當前頁

            免費咨詢:021-67610176

            發(fā)郵件給我們:market@hsiyen.cn

            分享到:
            產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 美國安捷倫Agilent > 19091J-233美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27

            美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27

            簡要描述:

            美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27,上海希言主營實驗室儀器及耗材:美國PE光譜色譜耗材、美國戴安離子色譜耗材、美國哈希水質(zhì)分析儀器、德國DURAN實驗室玻璃器皿、巴羅克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨詢!

            型號 19091J-233
            廠商性質(zhì) 代理商
            更新日期 2017-08-15

            產(chǎn)品特點: 
            • (5%-苯基) - 甲基聚硅氧烷 
            • 非極性 
            • 高性能通用色譜柱 
            • 應用范圍廣 
            • 溫度上限高 
            • 鍵合交聯(lián) 
            • 可用溶劑清洗 
            • 有各種色譜柱尺寸 
            • 相當于USP 固定相G27 
            相似的固定相:DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5 

            產(chǎn)品應用: 
            適用范圍:半揮發(fā)性化合物,生物堿,藥物,脂肪酸甲酯,鹵代化合物,農(nóng)藥,除草劑。 
            HP-5 柱的色譜圖 
            環(huán)境 
            • 有機錫化合物II 

            訂貨信息:

            HP-5
            內(nèi)徑(mm)  長度(m)  膜厚(μm)  溫度范圍(ºC)  部件號
            0.18 20 0.18 -60 到325/350 19091J-577
            0.20 12 0.33 -60 至325/350 19091J-101
            0.20 25 0.11 -60 至325/350 19091J-002
            0.20 25 0.33 -60 至325/350 19091J-102
            0.20 25 0.50 -60 至325/350 19091J-202
            0.20 50 0.11 -60 至325/350 19091J-005
            0.20 50 0.33 -60 至325/350 19091J-105
            0.20 50 0.50 -60 至325/350 19091J-205
            0.25 5 0.10 -60 到325/350 19091J-330
            0.25 15 0.25 -60 至325/350 19091J-431
            0.25 15 1.00 -60 至325/350 19091J-231
            0.25 30 0.10 -60 至325/350 19091J-333
            0.25 30 0.25 -60 至325/350 19091J-433
            0.25 30 1.00 -60 至325/350 19091J-233
            0.25 60 0.25 -60 至325/350 19091J-436
            0.25 60 1.00 -60 至325/350 19091J-236
            0.32 15 0.25 -60 至325/350 19091J-411
            0.32 25 0.17 -60 至325/350 19091J-012
            0.32 25 0.52 -60 至325/350 19091J-112
            0.32 25 1.05 -60 至325/350 19091J-212
            0.32 30 0.10 -60 至325/350 19091J-313
            0.32 30 0.25 -60 至325/350 19091J-413
            0.32 30 0.50 -60 至325/350 19091J-113
            0.32 30 1.00 -60 至325/350 19091J-213
            0.32 50 0.17 -60 至325/350 19091J-015
            0.32 50 0.52 -60 至325/350 19091J-115
            0.32 50 1.05 -60 至325/350 19091J-215
            0.32 60 0.25 -60 至325/350 19091J-416
            0.32 60 1.00 -60 至325/350 19091J-216
            0.53 10 2.65 -60 到260/280 19095J-121
            0.53 15 1.50 -60 至300/320 19095J-321
            0.53 15 5.00 -60 至260/280 19095J-621
            0.53 30 0.88 -60 至300/320 19095J-023
            0.53 30 1.50 -60 至300/320 19095J-323
            0.53 30 2.65 -60 至260/280 19095J-123
            0.53 30 5.00 -60 至260/280 19095J-623

            美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27

            美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27

            留言框

            • 產(chǎn)品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯(lián)系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7